
Pavimentazione sportiva in Pvc Auto-posante

DETTAGLI PRODOTTO
Le nostre superfici sportive in PVC AUTO-POSANTE possono essere ampiamente utilizzate nelle palestre di allenamento, da competizione e nelle palestre polivalenti, per campi da pallavolo, basket, calcio a cinque, pallamano, tennis, asili e sale polifunzionali.

Volley

Basket

Palla a mano

Calcio a 5

Tennis
Descrizione Prodotto
Pavimentazione vinilica autoposante composta da una struttura eterogenea multistrato indelaminabile. Lo strato di usura è in pvc calandrato con superficie goffrata antisdrucciolo. Lo strato intermedio è ad alta densità , al fine di assicurare sempre una perfetta aderenza della pavimentazione al sottofondo; il supporto in pvc espanso a cellule chiuse è rinforzato da una speciale fibra di vetro che grazie alla sua goffratura garantisce un’elevata stabilità dimensionale e rende la pavimentazione autoposante.
Caratteristiche tecniche
 | 6MM | 8MM | 10MM |
---|---|---|---|
Prodotto | Pavimento sportivo in PVC | Pavimento sportivo in PVC | Pavimento sportivo in PVC |
Larghezza | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Lunghezza | 20m | 20m | 20m |
Peso | 4.5 Kg/m2 | 5.8 Kg/m2 | 6.7 Kg/m2 |
Stabilità dimensionale | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Resistenza alla luce | >6 | >6 | >6 |
Isolamento acustico | 22dB | 24dB | 26dB |
Resistenza al fuoco | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Resistenza ai prodotti chimici | Buona | Buona | Buona |
Resistenza abrasione | ≤350mg | ≤350mg | ≤350mg |
Rimbalzo palla | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Assorbimento shock | 25÷75% | 25÷75% | 25÷75% |
Deformazione verticale | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
Coefficiente di scivolosità | 80-110 | 80-110 | 80-110 |

Spessore totale



PERSONALIZZA LA TUA PALESTRA:
Base none














Logo none